|
Suredrive Compatibility
|
| For
any transmission applications not listed please contact
Next Wave Marine Systems Inc. |
|
Transmission Make
|
|
||
| Borg Warner | 71C, 72C, 73C, 5000 and 7000 | ||
| Hurth | HBW 250, 360 / HSW 450, 630, 710, 800 | ||
| Newage | PRM 100, 101,140, 160, 175, 250, 265, 301/302, 310, 401/402,601 and Delta | ||
| Paragon | P, PM, PMB and PL Series | ||
| Twin Disc | MG 502, and MG 5010 | ||
| Volvo | MS3, MS4 and MS5 | ||
| ZF-MPM | IRM41, 50, 180A, 220A, 225A and BW-61 | ||

![]()

|
Benefits
| Specs | Compatibility
| Warranty | Testimonials
| Installation
FAQ | Contact | Dealer Inquiries |